<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trading Card : E-Max Minimag 3D Live official launch in Italy : Calcio Football players in your hands !</title>
	<atom:link href="http://blog.t-immersion.com/2009/09/18/trading-card-e-max-minimag-3d-live-official-launch-in-italy-calcio-football-players-in-your-hands/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.t-immersion.com/2009/09/18/trading-card-e-max-minimag-3d-live-official-launch-in-italy-calcio-football-players-in-your-hands/</link>
	<description>Total Immersion News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 14:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Il sesto senso: la realtà aumentata &#171; La realtà aumentata per il marketing</title>
		<link>http://blog.t-immersion.com/2009/09/18/trading-card-e-max-minimag-3d-live-official-launch-in-italy-calcio-football-players-in-your-hands/#comment-102</link>
		<dc:creator><![CDATA[Il sesto senso: la realtà aumentata &#171; La realtà aumentata per il marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmented-reality-news.com/?p=278#comment-102</guid>
		<description><![CDATA[[...] iniziato a muoversi nel settore dell&#8217;intrattenimento. Sono già tantissime le applicazioni di figurine tridimensionali che, poste difronte ad una webcam, si animano facendoci vedere il giocatore mentre segna il suo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iniziato a muoversi nel settore dell&#8217;intrattenimento. Sono già tantissime le applicazioni di figurine tridimensionali che, poste difronte ad una webcam, si animano facendoci vedere il giocatore mentre segna il suo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Realware: Web al quadrato e Realtà Aumentata &#171; nicoblog</title>
		<link>http://blog.t-immersion.com/2009/09/18/trading-card-e-max-minimag-3d-live-official-launch-in-italy-calcio-football-players-in-your-hands/#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[Realware: Web al quadrato e Realtà Aumentata &#171; nicoblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmented-reality-news.com/?p=278#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[[...] iniziato a muoversi nel settore dell&#8217;intrattenimento. Sono già tantissime le applicazioni di figurine tridimensionali che, poste difronte ad una webcam, si animano facendoci vedere il giocatore mentre segna il suo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iniziato a muoversi nel settore dell&#8217;intrattenimento. Sono già tantissime le applicazioni di figurine tridimensionali che, poste difronte ad una webcam, si animano facendoci vedere il giocatore mentre segna il suo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weekly Linkfest &#171; Games Alfresco</title>
		<link>http://blog.t-immersion.com/2009/09/18/trading-card-e-max-minimag-3d-live-official-launch-in-italy-calcio-football-players-in-your-hands/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[Weekly Linkfest &#171; Games Alfresco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmented-reality-news.com/?p=278#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[[...] Immersion now enters the world of soccer trading cards, at least in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immersion now enters the world of soccer trading cards, at least in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

